ストレーツ・タイムズ紙は、世界有数のデータおよびビジネスインテリジェンスポータルであるStatistaと提携し、93カテゴリーにわたる1,600ブランドの中から、シンガポールで最も優れたカスタマーサービスを提供する小売業者およびサービスプロバイダーを選出しました。これらの企業は、従来型の小売、オンライン、およびサービスセグメントにおいて顧客体験を提供しています。この結果は、シンガポールの4,700人以上の顧客による44,000件以上の評価に基づいています。
| 美容とウェルネスサービス | フィットネスセンター | 1 | バリーズ | 8.29 |
|---|---|---|---|---|
| 美容とウェルネスサービス | フィットネスセンター | 2 | F45 | 7.87 |
| 美容とウェルネスサービス | フィットネスセンター | 3 | エニタイムフィットネス | 7.82 |
| 美容とウェルネスサービス | 栄養と減量プログラム | 1 | 魂を持つ体 | 7.96 |
| 美容とウェルネスサービス | 栄養と減量プログラム | 2 | アライブニュートリション | 7.92 |
| 美容とウェルネスサービス | 栄養と減量プログラム | 3 | フード&ウェルネス | 7.84 |
| 美容とウェルネスサービス | スパ、ウェルネス、ビューティー | 1 | エンシェント・ダイナスティ・マッサージ&スパ | 8.46 |
| 美容とウェルネスサービス | スパ、ウェルネス、ビューティー | 2 | 湯の森温泉 | 8.15 |
| 美容とウェルネスサービス | スパ、ウェルネス、ビューティー | 3 | ケンコーウェルネス | 7.68 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | ベーカリー、ベーグル、サンドイッチ店 | 1 | ワイルドハニー | 7.75 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | ベーカリー、ベーグル、サンドイッチ店 | 2 | ポール | 7.71 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | ベーカリー、ベーグル、サンドイッチ店 | 3 | 浅野屋パン屋 | 7.58 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | タピオカティーショップ | 1 | チチャ・サン・チェン | 8.16 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | タピオカティーショップ | 2 | ブラックボール | 8.14 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | タピオカティーショップ | 3 | 鯉 | 7.98 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | カフェ | 1 | コーヒー学者 | 7.76 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | カフェ | 2 | コモンマンコーヒーロースターズ | 7.68 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | カフェ | 3 | バリスタートコーヒー | 7.61 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | ケータリングサービス | 1 | 粒 | 8.15 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | ケータリングサービス | 2 | デリハブケータリング | 7.83 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | ケータリングサービス | 3 | Shiok! キッチンケータリング | 7.62 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | コーヒーハウスチェーン | 1 | コーヒービーン&ティーリーフ | 8.16 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | コーヒーハウスチェーン | 2 | スターバックス | 8.01 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | コーヒーハウスチェーン | 3 | マックカフェ | 7.91 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | デザートショップ:デザート、クッキー、アイスクリーム | 1 | まずはデザート | 7.99 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | デザートショップ:デザート、クッキー、アイスクリーム | 2 | ハーゲンダッツ | 7.80 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | デザートショップ:デザート、クッキー、アイスクリーム | 3 | シャトレーゼ | 7.64 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | ファーストフードレストランチェーン | 1 | A&W | 8.06 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | ファーストフードレストランチェーン | 2 | シェイクシャック | 7.96 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | ファーストフードレストランチェーン | 3 | マクドナルド | 7.90 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | フードコート | 1 | フォークとスプーン | 7.46 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | フードコート | 2 | フードジャンクション | 7.08 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | フードコート | 3 | フードリパブリック | 7.04 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | フードデリバリーサービス | 1 | 健康食品の重要性 | 7.49 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | フードデリバリーサービス | 2 | グラブフード | 7.34 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | フードデリバリーサービス | 3 | 粒 | 7.31 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | 高級レストラン | 1 | スカイレストラン | 8.59 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | 高級レストラン | 2 | オデット | 8.50 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | 高級レストラン | 3 | タマリンドヒル | 8.45 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | ジュースとスムージー | 1 | アサイープロジェクト | 8.16 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | ジュースとスムージー | 2 | ブーストジュースバー | 7.85 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | ジュースとスムージー | 3 | ポケ理論 | 7.85 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | 映画館 | 1 | ショーシアター | 7.78 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | 映画館 | 2 | ゴールデンビレッジ | 7.73 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | 映画館 | 3 | キャセイ・シネプレックス | 7.67 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | ピザチェーン | 1 | ピザ | 7.98 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | ピザチェーン | 2 | ペパロニピッツェリア | 7.88 |
| ケータリング、レストラン、レジャー | ピザチェーン | 3 | ピザエクスプレス | 7.74 |
| 衣類 | 衣服 | 1 | ユニクロ | 8.09 |
| 衣類 | 衣服 | 2 | アルマーニ エクスチェンジ | 8.06 |
| 衣類 | 衣服 | 3 | ザラ | 7.69 |
| 衣類 | ベビー・子供用品 | 1 | マザーケア | 7.96 |
| 衣類 | ベビー・子供用品 | 2 | ル・プチ・ソサエティ | 7.78 |
| 衣類 | ベビー・子供用品 | 3 | マザーズワーク | 7.76 |
| 衣類 | ブライダルファッション | 1 | フリーダ・ブライズ | 7.91 |
| 衣類 | ブライダルファッション | 2 | ラ・ベル・クチュール | 7.81 |
| 衣類 | ブライダルファッション | 3 | ブライダルアフェア | 7.64 |
| 衣類 | 履物 | 1 | クロックス | 8.00 |
| 衣類 | 履物 | 2 | コンバース | 7.99 |
| 衣類 | 履物 | 3 | バンズ | 7.95 |
| 衣類 | 高級ジュエリー小売業者 | 1 | ティファニー | 8.38 |
| 衣類 | 高級ジュエリー小売業者 | 2 | 周大福 | 8.24 |
| 衣類 | 高級ジュエリー小売業者 | 3 | ブルガリ | 8.04 |
| 衣類 | 宝石小売業者 | 1 | オリビア・バートン | 8.38 |
| 衣類 | 宝石小売業者 | 2 | 招待者限定 | 8.18 |
| 衣類 | 宝石小売業者 | 3 | パンドラ | 8.07 |
| 衣類 | ランジェリー | 1 | ラ・センザ | 7.81 |
| 衣類 | ランジェリー | 2 | ヴィクトリアズ・シークレット | 7.78 |
| 衣類 | ランジェリー | 3 | 勝利 | 7.62 |
| 衣類 | ランジェリー(オンライン) | 1 | カリス・ラベル | 8.26 |
| 衣類 | ランジェリー(オンライン) | 2 | 愛を込めて | 7.44 |
| 衣類 | ランジェリー(オンライン) | 3 | ジャックとジョー | 7.38 |
| 衣類 | 高級ファッション&アクセサリー | 1 | ボッテガ・ヴェネタ | 8.22 |
| 衣類 | 高級ファッション&アクセサリー | 2 | ルイ・ヴィトン | 8.15 |
| 衣類 | 高級ファッション&アクセサリー | 3 | フェンディ | 8.12 |
| 衣類 | メンズアパレル | 1 | ヒューゴ・ボス | 7.84 |
| 衣類 | メンズアパレル | 2 | ベンジャミン・バーカー | 7.75 |
| 衣類 | メンズアパレル | 3 | シャツバー | 7.52 |
| 衣類 | メンズアパレル(オンライン) | 1 | 完璧な服装 | 7.94 |
| 衣類 | メンズアパレル(オンライン) | 2 | 終わり。 | 7.76 |
| 衣類 | メンズアパレル(オンライン) | 3 | ダクストン | 7.51 |
| 衣類 | アウトドアとスポーツウェア | 1 | アディダス | 8.08 |
| 衣類 | アウトドアとスポーツウェア | 2 | プーマ | 8.03 |
| 衣類 | アウトドアとスポーツウェア | 3 | ルルレモン | 8.02 |
| 衣類 | プレミアムアパレル | 1 | ディオール | 8.32 |
| 衣類 | プレミアムアパレル | 2 | バーバリー | 8.15 |
| 衣類 | プレミアムアパレル | 3 | テッド・ベイカー | 8.02 |
| 衣類 | スポーツ用品小売業者 | 1 | 十種競技 | 8.09 |
| 衣類 | スポーツ用品小売業者 | 2 | ロイヤル・スポーティング・ハウス | 7.68 |
| 衣類 | スポーツ用品小売業者 | 3 | スポーツの世界 | 7.58 |
| 衣類 | 婦人服 | 1 | サンズ&サンズ | 7.50 |
| 衣類 | 婦人服 | 2 | ベティ・バークレー | 7.40 |
| 衣類 | 婦人服 | 2 | クローゼット・ラバー | 7.40 |
| 衣類 | レディースアパレル(オンライン) | 1 | 回転する | 8.04 |
| 衣類 | レディースアパレル(オンライン) | 2 | ヤング・ハングリー・フリー | 7.63 |
| 衣類 | レディースアパレル(オンライン) | 3 | ダブルウッド | 7.56 |
| 食品、健康、美容 | 大人向け飲料 | 1 | ラ・メゾン・デュ・ウイスキー | 7.73 |
| 食品、健康、美容 | 大人向け飲料 | 2 | ワインコネクション | 7.65 |
| 食品、健康、美容 | 大人向け飲料 | 3 | ウイスキー取引所 | 7.63 |
| 食品、健康、美容 | チョコレートとキャンディーの店 | 1 | ローラン・ベルナール・ショコラティエ | 8.27 |
| 食品、健康、美容 | チョコレートとキャンディーの店 | 2 | ダークギャラリー | 8.24 |
| 食品、健康、美容 | チョコレートとキャンディーの店 | 3 | キングスキャンディ | 8.13 |
| 食品、健康、美容 | 眼鏡小売業者 | 1 | ゾフ | 8.02 |
| 食品、健康、美容 | 眼鏡小売業者 | 2 | アイゾーンオプティカル | 7.94 |
| 食品、健康、美容 | 眼鏡小売業者 | 3 | オンデイズ | 7.88 |
| 食品、健康、美容 | 食料品(オンライン) | 1 | グラブマート | 8.25 |
| 食品、健康、美容 | 食料品(オンライン) | 2 | Foodpandaのパンダマート | 8.19 |
| 食品、健康、美容 | 食料品(オンライン) | 3 | 冷蔵 | 7.85 |
| 食品、健康、美容 | ミールキットサービス | 1 | 粒 | 8.01 |
| 食品、健康、美容 | ミールキットサービス | 2 | 栄養キッチン | 7.93 |
| 食品、健康、美容 | ミールキットサービス | 3 | 健康的な食事の準備 | 7.61 |
| 食品、健康、美容 | 医療用品(オンラインも) | 1 | ラッフルズヘルス | 7.91 |
| 食品、健康、美容 | 医療用品(オンラインも) | 2 | ガーディアン | 7.62 |
| 食品、健康、美容 | 医療用品(オンラインも) | 3 | ワトソンズ | 7.46 |
| 食品、健康、美容 | 香水・化粧品(ブランド) | 1 | エスティ ローダー | 8.24 |
| 食品、健康、美容 | 香水・化粧品(ブランド) | 2 | ロクシタン | 8.07 |
| 食品、健康、美容 | 香水・化粧品(ブランド) | 3 | ザ・ボディショップ | 8.06 |
| 食品、健康、美容 | 香水・化粧品(小売店) | 1 | セフォラ | 7.94 |
| 食品、健康、美容 | 香水・化粧品(小売店) | 2 | ワトソンズ | 7.74 |
| 食品、健康、美容 | 香水・化粧品(小売店) | 3 | ササ | 7.44 |
| 食品、健康、美容 | 薬局とドラッグストア | 1 | ファーメックス・ヘルスケア | 7.70 |
| 食品、健康、美容 | 薬局とドラッグストア | 2 | ガーディアン | 7.57 |
| 食品、健康、美容 | 薬局とドラッグストア | 3 | ユニティ NTUC ヘルスケア | 7.45 |
| 食品、健康、美容 | スーパーマーケット | 1 | シェン・シオン | 7.89 |
| 食品、健康、美容 | スーパーマーケット | 2 | ドンドンドンキ | 7.78 |
| 食品、健康、美容 | スーパーマーケット | 3 | 冷蔵 | 7.67 |
| 家庭用品 | 書店 | 1 | 紀伊國屋書店 | 7.83 |
| 家庭用品 | 書店 | 2 | 人気の書店 | 7.46 |
| 家庭用品 | 書店 | 3 | タイムズブックストア | 7.10 |
| 家庭用品 | 書店(オンライン) | 1 | タイムズブックストア | 7.87 |
| 家庭用品 | 書店(オンライン) | 2 | エピグラム書店 | 7.72 |
| 家庭用品 | 書店(オンライン) | 3 | オープントロリー書店 | 7.66 |
| 家庭用品 | 家電 | 1 | TCアコースティック | 9.99 |
| 家庭用品 | 家電 | 2 | りんご | 8.54 |
| 家庭用品 | 家電 | 3 | ベスト電器 | 7.50 |
| 家庭用品 | 家電製品(オンライン) | 1 | プリズム+ | 8.15 |
| 家庭用品 | 家電製品(オンライン) | 2 | エイサー | 8.02 |
| 家庭用品 | 家電製品(オンライン) | 3 | HP | 7.86 |
| 家庭用品 | デパート | 1 | 伊勢丹 | 7.90 |
| 家庭用品 | デパート | 2 | マークス&スペンサー | 7.88 |
| 家庭用品 | デパート | 3 | 地下鉄 | 7.74 |
| 家庭用品 | 花の小売業者(オンライン) | 1 | 花とキス | 8.41 |
| 家庭用品 | 花の小売業者(オンライン) | 2 | 開花する詩人 | 8.40 |
| 家庭用品 | 花の小売業者(オンライン) | 3 | フラワーチンパンジー | 8.13 |
| 家庭用品 | 家具小売 | 1 | 屋根裏部屋での生活 | 7.96 |
| 家庭用品 | 家具小売 | 2 | メガファニチャー | 7.73 |
| 家庭用品 | 家具小売 | 3 | イケア | 7.72 |
| 家庭用品 | 家庭用品と装飾品 | 1 | 安里家 | 7.78 |
| 家庭用品 | 家庭用品と装飾品 | 2 | 無印良品 | 7.65 |
| 家庭用品 | 家庭用品と装飾品 | 3 | ベッド・バス・アンド・テーブル | 7.63 |
| 家庭用品 | 照明(オンライン) | 1 | ルクス・ルーメン | 8.14 |
| 家庭用品 | 照明(オンライン) | 2 | ライツ&コー | 7.74 |
| 家庭用品 | 照明(オンライン) | 3 | シンガポールの照明 | 7.57 |
| 家庭用品 | オンライン総合小売業(食品、健康、美容、家庭用品) | 1 | アマゾン | 7.70 |
| 家庭用品 | オンライン総合小売業(食品、健康、美容、家庭用品) | 2 | ラザダ | 7.69 |
| 家庭用品 | オンライン総合小売業(食品、健康、美容、家庭用品) | 3 | ショップ | 7.61 |
| 家庭用品 | 高級家具小売 | 1 | チェッリーニ | 7.95 |
| 家庭用品 | 高級家具小売 | 2 | ロレンツォ・インターナショナル | 7.82 |
| 家庭用品 | 高級家具小売 | 3 | グレイ&サンダース | 7.71 |
| 家庭用品 | おもちゃ | 1 | より良いおもちゃ屋 | 8.24 |
| 家庭用品 | おもちゃ | 2 | レゴグループ | 7.97 |
| 家庭用品 | おもちゃ | 3 | トイザらス | 7.73 |
| 保険 | 保険 | 1 | マニュライフ | 8.10 |
| 保険 | 保険 | 2 | グレート・イースタン | 7.86 |
| 保険 | 保険 | 3 | AIG | 7.72 |
| オンラインサービスとデジタル製品 | クラウドストレージとクラウドコンピューティングサービス | 1 | マイクロソフト OneDrive | 8.11 |
| オンラインサービスとデジタル製品 | クラウドストレージとクラウドコンピューティングサービス | 2 | Googleドライブ | 8.08 |
| オンラインサービスとデジタル製品 | クラウドストレージとクラウドコンピューティングサービス | 3 | iCloud | 7.91 |
| オンラインサービスとデジタル製品 | 求人検索エンジン | 1 | フリーランスゾーン | 7.81 |
| オンラインサービスとデジタル製品 | 求人検索エンジン | 2 | ジョブストリート | 7.38 |
| オンラインサービスとデジタル製品 | 求人検索エンジン | 3 | 確かに | 7.38 |
| オンラインサービスとデジタル製品 | インターネットサービスプロバイダー | 1 | シングテル | 7.50 |
| オンラインサービスとデジタル製品 | インターネットサービスプロバイダー | 2 | スターハブ | 7.47 |
| オンラインサービスとデジタル製品 | インターネットサービスプロバイダー | 3 | マイリパブリック | 7.46 |
| オンラインサービスとデジタル製品 | 携帯電話事業者および通信事業者 | 1 | サークルズ・ライフ | 7.62 |
| オンラインサービスとデジタル製品 | 携帯電話事業者および通信事業者 | 2 | M1 | 7.46 |
| オンラインサービスとデジタル製品 | 携帯電話事業者および通信事業者 | 3 | シングテル | 7.43 |
| オンラインサービスとデジタル製品 | 音楽ストリーミングサービス | 1 | スポティファイ | 8.11 |
| オンラインサービスとデジタル製品 | 音楽ストリーミングサービス | 2 | YouTubeミュージック | 7.75 |
| オンラインサービスとデジタル製品 | 音楽ストリーミングサービス | 3 | アップルミュージック | 7.67 |
| オンラインサービスとデジタル製品 | オンラインデートサイト | 1 | コーヒーとベーグルの出会い | 7.64 |
| オンラインサービスとデジタル製品 | オンラインデートサイト | 2 | ハップン | 7.60 |
| オンラインサービスとデジタル製品 | オンラインデートサイト | 3 | OkCupid | 7.34 |
| オンラインサービスとデジタル製品 | ペイパービューサービスとビデオオンデマンド | 1 | ネットフリックス | 8.17 |
| オンラインサービスとデジタル製品 | ペイパービューサービスとビデオオンデマンド | 2 | HBOゴー | 8.09 |
| オンラインサービスとデジタル製品 | ペイパービューサービスとビデオオンデマンド | 3 | アップルTV+ | 8.02 |
| パーソナルサービス、ホームケア、メンテナンス | 自動車修理 | 1 | ECUソリューション | 8.77 |
| パーソナルサービス、ホームケア、メンテナンス | 自動車修理 | 2 | アコードオートサービス | 8.04 |
| パーソナルサービス、ホームケア、メンテナンス | 自動車修理 | 3 | チューンズ・モーター・ワークス | 7.85 |
| パーソナルサービス、ホームケア、メンテナンス | 洗車 | 1 | ビッグエレファントカーウォッシュ | 8.42 |
| パーソナルサービス、ホームケア、メンテナンス | 洗車 | 2 | ブループウォッシュ | 8.02 |
| パーソナルサービス、ホームケア、メンテナンス | 洗車 | 3 | アイランドカーウォッシュ&グルーミング | 8.01 |
| パーソナルサービス、ホームケア、メンテナンス | ドライクリーニングサービス | 1 | アストリアドライクリーニングサービス | 8.41 |
| パーソナルサービス、ホームケア、メンテナンス | ドライクリーニングサービス | 2 | ビッグママ | 7.89 |
| パーソナルサービス、ホームケア、メンテナンス | ドライクリーニングサービス | 3 | フレッシュ&クリーン | 7.79 |
| パーソナルサービス、ホームケア、メンテナンス | ホームセキュリティ | 1 | フォーカスセキュリティ | 8.40 |
| パーソナルサービス、ホームケア、メンテナンス | ホームセキュリティ | 2 | ProTeam セキュリティ管理 | 8.04 |
| パーソナルサービス、ホームケア、メンテナンス | ホームセキュリティ | 3 | チョウゲンボウ | 8.00 |
| パーソナルサービス、ホームケア、メンテナンス | ハウスクリーニングとメイドサービス | 1 | 掃除の芸術 | 7.72 |
| パーソナルサービス、ホームケア、メンテナンス | ハウスクリーニングとメイドサービス | 2 | アクスジークリーニング | 7.62 |
| パーソナルサービス、ホームケア、メンテナンス | ハウスクリーニングとメイドサービス | 3 | クリーナーおばさん | 7.53 |
| 不動産と銀行 | 資産運用管理 | 1 | HSBCアセットマネジメント | 8.14 |
| 不動産と銀行 | 資産運用管理 | 2 | ブラックロック | 7.62 |
| 不動産と銀行 | 資産運用管理 | 3 | シンガポール銀行 | 7.56 |
| 不動産と銀行 | 商業銀行 | 1 | シティバンク | 7.84 |
| 不動産と銀行 | 商業銀行 | 2 | POSB | 7.70 |
| 不動産と銀行 | 商業銀行 | 3 | UOB | 7.57 |
| 不動産と銀行 | クラウドファンディングプラットフォーム | 1 | インディゴーゴー | 8.27 |
| 不動産と銀行 | クラウドファンディングプラットフォーム | 2 | ゴーゲットファンディング | 8.12 |
| 不動産と銀行 | クラウドファンディングプラットフォーム | 3 | 寄付.SG | 7.85 |
| 不動産と銀行 | デジタル銀行 | 1 | ビッグペイ | 8.18 |
| 不動産と銀行 | デジタル銀行 | 2 | レボリュート | 7.48 |
| 不動産と銀行 | デジタル銀行 | 3 | 賢い | 7.47 |
| 不動産と銀行 | 決済サービスとモバイルウォレット | 1 | OCBCは誰にでも支払う | 8.42 |
| 不動産と銀行 | 決済サービスとモバイルウォレット | 2 | アリペイ | 8.11 |
| 不動産と銀行 | 決済サービスとモバイルウォレット | 3 | UOBマイティ | 7.97 |
| 不動産と銀行 | 不動産会社 | 1 | CBRE | 7.99 |
| 不動産と銀行 | 不動産会社 | 2 | コリアーズ・インターナショナル | 7.63 |
| 不動産と銀行 | 不動産会社 | 3 | プロプネックス | 7.42 |
| 不動産と銀行 | 不動産プラットフォーム | 1 | SRXプロパティ | 8.03 |
| 不動産と銀行 | 不動産プラットフォーム | 2 | プロパティアジアダイレクト | 7.56 |
| 不動産と銀行 | 不動産プラットフォーム | 3 | エッジプロップシンガポール | 7.45 |
| 不動産と銀行 | 取引および仲介サービス | 1 | タイガーブローカーズ | 7.87 |
| 不動産と銀行 | 取引および仲介サービス | 2 | UOBケイ・ヒアン | 7.76 |
| 不動産と銀行 | 取引および仲介サービス | 3 | インタラクティブブローカーズ | 7.57 |
| スポーツとレジャー | 自動車マーケットプレイス(オンライン) | 1 | 車と星 | 7.98 |
| スポーツとレジャー | 自動車マーケットプレイス(オンライン) | 2 | 運転手 | 7.85 |
| スポーツとレジャー | 自動車マーケットプレイス(オンライン) | 3 | カロ | 7.79 |
| スポーツとレジャー | コスチュームとアクセサリー(オンライン) | 1 | 私たちと一緒にパーティーを | 7.74 |
| スポーツとレジャー | コスチュームとアクセサリー(オンライン) | 2 | コスチュームワールド | 7.61 |
| スポーツとレジャー | コスチュームとアクセサリー(オンライン) | 3 | ファニデリア | 7.56 |
| スポーツとレジャー | 楽器 | 1 | Hifi.com.sg | 8.18 |
| スポーツとレジャー | 楽器 | 2 | ルター音楽 | 8.11 |
| スポーツとレジャー | 楽器 | 3 | ヤマハ | 8.09 |
| スポーツとレジャー | 写真およびビデオ機器 | 1 | 8階建ての木 | 8.54 |
| スポーツとレジャー | 写真およびビデオ機器 | 2 | キヤノン | 8.08 |
| スポーツとレジャー | 写真およびビデオ機器 | 3 | キャセイフォト | 7.83 |
| 交通と旅行 | 遊園地体験 | 1 | リゾート・ワールド・セントーサ | 8.38 |
| 交通と旅行 | 遊園地体験 | 2 | ワイルド・ワイルド・ウェット | 8.37 |
| 交通と旅行 | 遊園地体験 | 3 | マンダイ野生動物保護区 | 8.21 |
| 交通と旅行 | 格安ホテル(1つ星~2つ星) | 1 | フレグランスホテル | 7.34 |
| 交通と旅行 | 格安ホテル(1つ星~2つ星) | 2 | イビスバジェット | 6.78 |
| 交通と旅行 | 格安ホテル(1つ星~2つ星) | 3 | ホテル81 | 6.68 |
| 交通と旅行 | レンタカー | 1 | AKAレンタカー | 8.24 |
| 交通と旅行 | レンタカー | 2 | 予算 | 8.13 |
| 交通と旅行 | レンタカー | 3 | ヘルツ | 8.10 |
| 交通と旅行 | カーシェアリング | 1 | カーライト | 8.26 |
| 交通と旅行 | カーシェアリング | 2 | カークラブ | 7.84 |
| 交通と旅行 | カーシェアリング | 3 | ブルーSG | 7.67 |
| 交通と旅行 | チャーターバス | 1 | NLS輸送サービス | 7.41 |
| 交通と旅行 | チャーターバス | 2 | A&Sトランジット | 7.26 |
| 交通と旅行 | チャーターバス | 3 | チャンバス | 7.25 |
| 交通と旅行 | エコノミーホテル(3つ星) | 1 | ホリデイ・イン・エクスプレス | 8.00 |
| 交通と旅行 | エコノミーホテル(3つ星) | 2 | アートン ブティック ホテル | 7.77 |
| 交通と旅行 | エコノミーホテル(3つ星) | 3 | イビス | 6.87 |
| 交通と旅行 | 航空券、ホテル、休暇のお得な情報検索エンジン | 1 | クルック | 7.93 |
| 交通と旅行 | 航空券、ホテル、休暇のお得な情報検索エンジン | 2 | 格安航空券 | 7.90 |
| 交通と旅行 | 航空券、ホテル、休暇のお得な情報検索エンジン | 3 | アゴダ | 7.77 |
| 交通と旅行 | 引越しサービス | 1 | CYCムーバーズ | 8.20 |
| 交通と旅行 | 引越しサービス | 2 | アスペクトムーバー | 8.10 |
| 交通と旅行 | 引越しサービス | 3 | アジアの虎 | 8.04 |
| 交通と旅行 | ガソリンスタンド | 1 | エッソ | 7.97 |
| 交通と旅行 | ガソリンスタンド | 2 | シェル | 7.83 |
| 交通と旅行 | ガソリンスタンド | 3 | SPCシンガポール石油会社 | 7.78 |
| 交通と旅行 | プレミアムホテルと高級ホテル(4つ星から5つ星) | 1 | ハイアット | 9.06 |
| 交通と旅行 | プレミアムホテルと高級ホテル(4つ星から5つ星) | 2 | マリーナベイサンズ | 8.72 |
| 交通と旅行 | プレミアムホテルと高級ホテル(4つ星から5つ星) | 3 | シャングリラ | 8.46 |
| 交通と旅行 | ライドシェア、タクシー | 1 | ゴジェック交通 | 7.61 |
| 交通と旅行 | ライドシェア、タクシー | 2 | 多田 | 7.52 |
| 交通と旅行 | ライドシェア、タクシー | 3 | ライド | 7.51 |
| 交通と旅行 | サービスアパートメントとサービススイート | 1 | シャングリラ アパートメンツ | 8.20 |
| 交通と旅行 | サービスアパートメントとサービススイート | 2 | ファーイースト・ホスピタリティ | 7.87 |
| 交通と旅行 | サービスアパートメントとサービススイート | 3 | シタディーン | 7.79 |
| 交通と旅行 | 配送および配達サービス | 1 | DHL | 8.47 |
| 交通と旅行 | 配送および配達サービス | 2 | ララムーブ | 8.10 |
| 交通と旅行 | 配送および配達サービス | 3 | グラブエクスプレス | 8.04 |
| 交通と旅行 | 旅行代理店および旅行管理 | 1 | ASAホリデー | 8.44 |
| 交通と旅行 | 旅行代理店および旅行管理 | 2 | チャン・ブラザーズ | 7.99 |
| 交通と旅行 | 旅行代理店および旅行管理 | 3 | CTCトラベル | 7.93 |
方法論
2022/23年度シンガポールのベストカスタマーサービスのランキングは、過去3年間に商品やサービスの購入、サービスの利用、または情報収集を行ったシンガポールの顧客4,700人以上を対象とした、独立した匿名のオンライン調査の結果に基づいて作成されました。顧客は複数のブランドを評価し、合計で44,000件以上の評価が収集されました。この調査は93のカテゴリーの小売業者とサービスプロバイダーを対象に実施され、従来の小売、オンライン、サービス分野における顧客体験に関する結果が得られました。各カテゴリーでは、シンガポールでの評判、存在感、入手可能性、売上高、市場シェアに基づいて、最も関連性の高いブランドが調査範囲に含まれました。
世界有数のデータおよびビジネスインテリジェンスポータルであるグローバルデータ企業Statistaは、1,600以上のブランドをリストアップした事前調査を実施しました。その後、調査回答者の入力内容を集約し、リストを拡張しました。
実店舗事業のカテゴリーでは、少なくとも2店舗、または1店舗以上の大規模店舗を有する小売業者およびサービス提供者のみがリストに含まれています。オンライン事業のカテゴリーでは、主にオンラインで事業を展開し、シンガポールでサービスを提供している小売業者およびサービス提供者のみがリストに含まれています。オンラインで事業を展開し、店舗網を有する小売業者およびサービス提供者については、コア事業が考慮されました。
Statistaは、オンラインアクセスパネルを通じて匿名で調査を実施しました。オンラインアクセスパネルは専門の調査会社によって提供されており、特定のターゲットグループにリーチするための消費者調査でよく利用されています。登録された参加者は、社会人口統計データに基づいて参加資格のある調査への参加を招待されます。本調査では、性別や年齢など、多様な社会人口統計学的背景を持つ参加者が招待されました。
オンライン アクセス パネルに加えて、シンガポールの顧客は、フィールド フェーズ (2022 年 3 月上旬から 4 月中旬) 中に The Straits Times の Web サイトを通じて参加するよう招待され、約 1,000 人がオンライン調査を完了しました。
最終的な評価とランキングは、回答者の推奨可能性(最終スコアの 50%)(顧客が企業を推奨する意思があるかどうかを示す)と 5 つの評価基準(最終スコアの残りの 50%)に基づいて決定されました。
1. コミュニケーションの質
連絡(電子メール、電話、または対面)が友好的で丁寧であったかどうかを測定します。
2. 専門能力
受け取った情報の品質と、質問に正しく十分な詳細で回答されたかどうかを測定します。
3. サービスの範囲
個人の期待を満たすために利用できるソリューションの多様性を測定します。
4. 顧客重視
顧客が認められ、重要視されていると感じているかどうかを測定します。
5. アクセシビリティ
店舗またはヘルプラインを通じた顧客サービスの可用性を測定します。
回答は0から10までの尺度で評価され、0は「非常に悪い」、10は「非常に良い」ブランド評価を意味します。スコアは理論上、最高10点、最低0点となります。受賞した279社のスコアは平均を上回っています。
各カテゴリーで最高得点を獲得した上位3ブランドが、シンガポールのベストカスタマーサービス2022/23に選出されました。この調査はオンラインアクセスパネルを用いて実施され、4,700人以上のシンガポールの顧客を代表サンプルとして選出されました。各参加者は複数のブランドを評価しました。同じスコアを獲得した企業でも、小数点以下の桁数の違いにより順位が異なります。