《海峡时报》与全球领先的数据和商业智能门户网站 Statista 合作,从 93 个类别的 1,600 个品牌中评选出新加坡最佳客户服务零售商和服务提供商。这些机构在传统零售、在线和各类服务细分领域提供优质的客户体验。评选结果基于新加坡 4,700 多名顾客所提供的 44,000 多项评估。
| 美容与健康服务 | 健身中心 | 1 | Barry's | 8.29 |
|---|---|---|---|---|
| 美容与健康服务 | 健身中心 | 2 | F45 | 7.87 |
| 美容与健康服务 | 健身中心 | 3 | Anytime Fitness | 7.82 |
| 美容与健康服务 | 营养与减重计划 | 1 | Body with Soul | 7.96 |
| 美容与健康服务 | 营养与减重计划 | 2 | Alive Nutrition | 7.92 |
| 美容与健康服务 | 营养与减重计划 | 3 | Food n Wellness | 7.84 |
| 美容与健康服务 | 水疗、健康与美容 | 1 | Ancient Dynasty Massage and Spa | 8.46 |
| 美容与健康服务 | 水疗、健康与美容 | 2 | Yunomori Onsen Spa | 8.15 |
| 美容与健康服务 | 水疗、健康与美容 | 3 | Kenko Wellness | 7.68 |
| 餐饮、餐厅与休闲 | 烘焙、贝果与三明治店 | 1 | Wild Honey | 7.75 |
| 餐饮、餐厅与休闲 | 烘焙、贝果与三明治店 | 2 | PAUL | 7.71 |
| 餐饮、餐厅与休闲 | 烘焙、贝果与三明治店 | 3 | Asanoya Boulangerie | 7.58 |
| 餐饮、餐厅与休闲 | 珍珠奶茶店 | 1 | Chicha San Chen | 8.16 |
| 餐饮、餐厅与休闲 | 珍珠奶茶店 | 2 | BlackBall | 8.14 |
| 餐饮、餐厅与休闲 | 珍珠奶茶店 | 3 | Koi | 7.98 |
| 餐饮、餐厅与休闲 | 咖啡馆 | 1 | The Coffee Academics | 7.76 |
| 餐饮、餐厅与休闲 | 咖啡馆 | 2 | Common Man Coffee Roasters | 7.68 |
| 餐饮、餐厅与休闲 | 咖啡馆 | 3 | Baristart Coffee | 7.61 |
| 餐饮、餐厅与休闲 | 餐饮服务 | 1 | Grain | 8.15 |
| 餐饮、餐厅与休闲 | 餐饮服务 | 2 | Deli Hub Catering | 7.83 |
| 餐饮、餐厅与休闲 | 餐饮服务 | 3 | Shiok! Kitchen Catering | 7.62 |
| 餐饮、餐厅与休闲 | 连锁咖啡店 | 1 | The Coffee Bean & Tea Leaf | 8.16 |
| 餐饮、餐厅与休闲 | 连锁咖啡店 | 2 | Starbucks | 8.01 |
| 餐饮与休闲 | 咖啡连锁店 | 3 | McCafé | 7.91 |
| 餐饮与休闲 | 甜品店:甜点、曲奇和冰淇淋 | 1 | Dessert First | 7.99 |
| 餐饮与休闲 | 甜品店:甜点、曲奇和冰淇淋 | 2 | Häagen-Dazs | 7.80 |
| 餐饮与休闲 | 甜品店:甜点、曲奇和冰淇淋 | 3 | Chateraise | 7.64 |
| 餐饮与休闲 | 快餐连锁店 | 1 | A&W | 8.06 |
| 餐饮与休闲 | 快餐连锁店 | 2 | Shake Shack | 7.96 |
| 餐饮与休闲 | 快餐连锁店 | 3 | McDonald's | 7.90 |
| 餐饮与休闲 | 美食广场 | 1 | Fork & Spoon | 7.46 |
| 餐饮与休闲 | 美食广场 | 2 | Food Junction | 7.08 |
| 餐饮与休闲 | 美食广场 | 3 | Food Republic | 7.04 |
| 餐饮与休闲 | 食品配送服务 | 1 | Health Food Matters | 7.49 |
| 餐饮与休闲 | 食品配送服务 | 2 | GrabFood | 7.34 |
| 餐饮与休闲 | 食品配送服务 | 3 | Grain | 7.31 |
| 餐饮与休闲 | 高端餐厅 | 1 | SKAI Restaurant | 8.59 |
| 餐饮与休闲 | 高端餐厅 | 2 | Odette | 8.50 |
| 餐饮与休闲 | 高端餐厅 | 3 | Tamarind Hill | 8.45 |
| 餐饮与休闲 | 果汁和冰沙 | 1 | Project Acai | 8.16 |
| 餐饮与休闲 | 果汁和冰沙 | 2 | Boost Juice Bars | 7.85 |
| 餐饮与休闲 | 果汁和冰沙 | 3 | Poke Theory | 7.85 |
| 餐饮与休闲 | 电影院 | 1 | Shaw Theaters | 7.78 |
| 餐饮与休闲 | 电影院 | 2 | Golden Village | 7.73 |
| 餐饮与休闲 | 电影院 | 3 | Cathay Cineplexes | 7.67 |
| 餐饮与休闲 | 披萨连锁店 | 1 | Spizza | 7.98 |
| 餐饮与休闲 | 披萨连锁店 | 2 | Peperoni Pizzeria | 7.88 |
| 餐饮与休闲 | 披萨连锁店 | 3 | PizzaExpress | 7.74 |
| 服装 | 服饰 | 1 | Uniqlo | 8.09 |
| 服装 | 服饰 | 2 | Armani Exchange | 8.06 |
| 服装 | 服饰 | 3 | Zara | 7.69 |
| 服装 | 母婴用品 | 1 | Mothercare | 7.96 |
| 服装 | 母婴用品 | 2 | Le Petit Society | 7.78 |
| 服装 | 母婴用品 | 3 | Motherswork | 7.76 |
| 服装 | 婚纱礼服 | 1 | Frieda Brides | 7.91 |
| 服装 | 婚纱礼服 | 2 | La Belle Couture | 7.81 |
| 服装 | 婚纱礼服 | 3 | Bridal Affairs | 7.64 |
| 服装 | 鞋履 | 1 | Crocs | 8.00 |
| 服装 | 鞋履 | 2 | Converse | 7.99 |
| 服装 | 鞋履 | 3 | Vans | 7.95 |
| 服装 | 高级珠宝零售商 | 1 | Tiffany & Co. | 8.38 |
| 服装 | 高级珠宝零售商 | 2 | 周大福 (Chow Tai Fook) | 8.24 |
| 服装 | 高级珠宝零售商 | 3 | 宝格丽 (Bulgari) | 8.04 |
| 服装 | 珠宝零售商 | 1 | Olivia Burton | 8.38 |
| 服装 | 珠宝零售商 | 2 | By Invite Only | 8.18 |
| 服装 | 珠宝零售商 | 3 | Pandora | 8.07 |
| 服装 | 内衣 | 1 | La Senza | 7.81 |
| 服装 | 内衣 | 2 | 维多利亚的秘密 (Victoria's Secret) | 7.78 |
| 服装 | 内衣 | 3 | 黛安芬 (Triumph) | 7.62 |
| 服装 | 内衣(线上) | 1 | Carris Labelle | 8.26 |
| 服装 | 内衣(线上) | 2 | Avec Amour | 7.44 |
| 服装 | 内衣(线上) | 3 | Jac & Jo | 7.38 |
| 服装 | 奢华时尚与配饰 | 1 | 葆蝶家 (Bottega Veneta) | 8.22 |
| 服装 | 奢华时尚与配饰 | 2 | 路易威登 (Louis Vuitton) | 8.15 |
| 服装 | 奢华时尚与配饰 | 3 | 芬迪 (Fendi) | 8.12 |
| 服装 | 男装 | 1 | Hugo Boss | 7.84 |
| 服装 | 男装 | 2 | Benjamin Barker | 7.75 |
| 服装 | 男装 | 3 | The Shirt Bar | 7.52 |
| 服装 | 男装(在线) | 1 | Perfect Attire | 7.94 |
| 服装 | 男装(在线) | 2 | End. | 7.76 |
| 服装 | 男装(在线) | 3 | Duxton | 7.51 |
| 服装 | 户外与运动服饰 | 1 | Adidas | 8.08 |
| 服装 | 户外与运动服饰 | 2 | Puma | 8.03 |
| 服装 | 户外与运动服饰 | 3 | Lululemon | 8.02 |
| 服装 | 高端服饰 | 1 | Dior | 8.32 |
| 服装 | 高端服饰 | 2 | Burberry | 8.15 |
| 服装 | 高端服饰 | 3 | Ted Baker | 8.02 |
| 服装 | 体育用品零售商 | 1 | Decathlon | 8.09 |
| 服装 | 体育用品零售商 | 2 | Royal Sporting House | 7.68 |
| 服装 | 体育用品零售商 | 3 | World of Sports | 7.58 |
| 服装 | 女装 | 1 | Sans & Sans | 7.50 |
| 服装 | 女装 | 2 | Betty Barclay | 7.40 |
| 服装 | 女装 | 2 | The Closet Lover | 7.40 |
| 服装 | 女装(在线) | 1 | Revolve | 8.04 |
| 服装 | 女装(在线) | 2 | Young Hungry Free | 7.63 |
| 服装 | 女装(在线) | 3 | Doublewoot | 7.56 |
| 食品、保健与美容 | 成人饮品 | 1 | La Maison Du Whisky | 7.73 |
| 食品、保健与美容 | 成人饮品 | 2 | Wine Connection | 7.65 |
| 食品、保健与美容 | 成人饮品 | 3 | The Whisky Exchange | 7.63 |
| 食品、保健与美容 | 巧克力与糖果店 | 1 | Laurent Bernard Chocolatier | 8.27 |
| 食品、保健与美容 | 巧克力与糖果店 | 2 | The Dark Gallery | 8.24 |
| 食品、保健与美容 | 巧克力与糖果店 | 3 | King’s Candy | 8.13 |
| 食品、保健与美容 | 眼镜零售商 | 1 | Zoff | 8.02 |
| 食品、保健与美容 | 眼镜零售商 | 2 | Eye Zone Optical | 7.94 |
| 食品、保健与美容 | 眼镜零售商 | 3 | Owndays | 7.88 |
| 食品、健康与美容 | 食品杂货(线上) | 1 | GrabMart | 8.25 |
| 食品、健康与美容 | 食品杂货(线上) | 2 | Pandamart by Foodpanda | 8.19 |
| 食品、健康与美容 | 食品杂货(线上) | 3 | Cold Storage | 7.85 |
| 食品、健康与美容 | 预制餐包服务 | 1 | Grain | 8.01 |
| 食品、健康与美容 | 预制餐包服务 | 2 | Nutrition Kitchen | 7.93 |
| 食品、健康与美容 | 预制餐包服务 | 3 | Eat Fit Meal Prep | 7.61 |
| 食品、健康与美容 | 医疗用品(含线上) | 1 | RafflesHealth | 7.91 |
| 食品、健康与美容 | 医疗用品(含线上) | 2 | Guardian | 7.62 |
| 食品、健康与美容 | 医疗用品(含线上) | 3 | Watsons | 7.46 |
| 食品、健康与美容 | 香水与化妆品(品牌) | 1 | Estée Lauder | 8.24 |
| 食品、健康与美容 | 香水与化妆品(品牌) | 2 | L’OCCITANE | 8.07 |
| 食品、健康与美容 | 香水与化妆品(品牌) | 3 | The Body Shop | 8.06 |
| 食品、健康与美容 | 香水与化妆品(零售商) | 1 | Sephora | 7.94 |
| 食品、健康与美容 | 香水与化妆品(零售商) | 2 | Watsons | 7.74 |
| 食品、健康与美容 | 香水与化妆品(零售商) | 3 | Sasa | 7.44 |
| 食品、健康与美容 | 药房与药妆店 | 1 | Pharmex Healthcare | 7.70 |
| 食品、健康与美容 | 药房与药妆店 | 2 | Guardian | 7.57 |
| 食品、健康与美容 | 药房与药妆店 | 3 | Unity NTUC Healthcare | 7.45 |
| 食品、健康与美容 | 超市 | 1 | Sheng Siong | 7.89 |
| 食品、健康与美容 | 超市 | 2 | Don Don Donki | 7.78 |
| 食品、健康与美容 | 超市 | 3 | Cold Storage | 7.67 |
| 家居用品 | 书店 | 1 | Kinokuniya | 7.83 |
| 家居用品 | 书店 | 2 | Popular Bookstore | 7.46 |
| 家居用品 | 书店 | 3 | Times Bookstore | 7.10 |
| 家居用品 | 图书卖家(线上) | 1 | Times Bookstore | 7.87 |
| 家居用品 | 图书卖家(线上) | 2 | Epigram Bookshop | 7.72 |
| 家居用品 | 图书卖家(线上) | 3 | OpenTrolley 书店 | 7.66 |
| 家居用品 | 消费电子产品 | 1 | TC Acoustic | 9.99 |
| 家居用品 | 消费电子产品 | 2 | Apple | 8.54 |
| 家居用品 | 消费电子产品 | 3 | Best Denki | 7.50 |
| 家居用品 | 消费电子产品(在线) | 1 | Prism+ | 8.15 |
| 家居用品 | 消费电子产品(在线) | 2 | Acer | 8.02 |
| 家居用品 | 消费电子产品(在线) | 3 | HP | 7.86 |
| 家居用品 | 百货商店 | 1 | Isetan(伊势丹) | 7.90 |
| 家居用品 | 百货商店 | 2 | Marks & Spencer(玛莎百货) | 7.88 |
| 家居用品 | 百货商店 | 3 | Metro(美罗) | 7.74 |
| 家居用品 | 花卉零售商(在线) | 1 | Flowers & Kisses | 8.41 |
| 家居用品 | 花卉零售商(在线) | 2 | Blooming Poet | 8.40 |
| 家居用品 | 花卉零售商(在线) | 3 | Flower Chimp | 8.13 |
| 家居用品 | 家具零售 | 1 | Attic Living | 7.96 |
| 家居用品 | 家具零售 | 2 | MegaFurniture | 7.73 |
| 家居用品 | 家具零售 | 3 | Ikea(宜家) | 7.72 |
| 家居用品 | 家居用品与装饰 | 1 | House of AnLi | 7.78 |
| 家居用品 | 家居用品与装饰 | 2 | Muji(无印良品) | 7.65 |
| 家居用品 | 家居用品与装饰 | 3 | Bed Bath N' Table | 7.63 |
| 家居用品 | 照明(在线) | 1 | Lux-lumens | 8.14 |
| 家居用品 | 照明(在线) | 2 | Lights&Co | 7.74 |
| 家居用品 | 照明(在线) | 3 | Lighting Singapore | 7.57 |
| 家居用品 | 综合在线零售商(食品、健康、美容、家居用品) | 1 | Amazon(亚马逊) | 7.70 |
| 家居用品 | 综合在线零售商(食品、健康、美容、家居用品) | 2 | Lazada | 7.69 |
| 家居用品 | 综合在线零售商(食品、健康、美容、家居用品) | 3 | Shopee | 7.61 |
| 家居用品 | 高端家具零售 | 1 | Cellini | 7.95 |
| 家居用品 | 高端家具零售 | 2 | Lorenzo International | 7.82 |
| 家居用品 | 高端家具零售 | 3 | Grey & Sanders | 7.71 |
| 家居用品 | 玩具 | 1 | The Better Toy Store | 8.24 |
| 家居用品 | 玩具 | 2 | 乐高集团 (The LEGO Group) | 7.97 |
| 家居用品 | 玩具 | 3 | 玩具反斗城 (Toys “R” Us) | 7.73 |
| 保险 | 保险 | 1 | 宏利金融 (Manulife) | 8.10 |
| 保险 | 保险 | 2 | 大东方控股 (Great Eastern) | 7.86 |
| 保险 | 保险 | 3 | 美国国际集团 (AIG) | 7.72 |
| 在线服务与数字产品 | 云存储与云计算服务 | 1 | Microsoft OneDrive | 8.11 |
| 在线服务与数字产品 | 云存储与云计算服务 | 2 | Google Drive | 8.08 |
| 在线服务与数字产品 | 云存储与云计算服务 | 3 | iCloud | 7.91 |
| 在线服务与数字产品 | 就业搜索引擎 | 1 | Freelance Zone | 7.81 |
| 在线服务与数字产品 | 就业搜索引擎 | 2 | JobStreet | 7.38 |
| 在线服务与数字产品 | 就业搜索引擎 | 3 | Indeed | 7.38 |
| 在线服务与数字产品 | 互联网服务提供商 | 1 | 新电信 (Singtel) | 7.50 |
| 在线服务与数字产品 | 互联网服务提供商 | 2 | 星和电信 (StarHub) | 7.47 |
| 在线服务与数字产品 | 互联网服务提供商 | 3 | MyRepublic | 7.46 |
| 在线服务与数字产品 | 移动运营商与电信服务 | 1 | Circles.Life | 7.62 |
| 在线服务与数字产品 | 移动运营商与电信服务 | 2 | M1 | 7.46 |
| 在线服务与数字产品 | 移动运营商与电信服务 | 3 | 新电信 (Singtel) | 7.43 |
| 在线服务与数字产品 | 音乐流媒体服务 | 1 | Spotify | 8.11 |
| 在线服务与数字产品 | 音乐流媒体服务 | 2 | Youtube Music | 7.75 |
| 在线服务与数字产品 | 音乐流媒体服务 | 3 | Apple Music | 7.67 |
| 在线服务与数字产品 | 在线交友网站 | 1 | Coffee Meets Bagel | 7.64 |
| 在线服务与数字产品 | 在线交友网站 | 2 | Happn | 7.60 |
| 在线服务与数字产品 | 在线交友网站 | 3 | OkCupid | 7.34 |
| 在线服务与数字产品 | 按次付费服务与视频点播 | 1 | Netflix | 8.17 |
| 在线服务与数字产品 | 按次付费服务与视频点播 | 2 | HBO Go | 8.09 |
| 在线服务与数字产品 | 按次付费服务与视频点播 | 3 | Apple TV+ | 8.02 |
| 个人服务、家庭护理与维护 | 汽车维修 | 1 | ECU Solutions | 8.77 |
| 个人服务、家庭护理与维护 | 汽车维修 | 2 | Accord Auto Services | 8.04 |
| 个人服务、家庭护理与维护 | 汽车维修 | 3 | Choon's Motor Works | 7.85 |
| 个人服务、家庭护理与维护 | 洗车服务 | 1 | Big Elephant Carwash | 8.42 |
| 个人服务、家庭护理与维护 | 洗车服务 | 2 | Bloop Wash | 8.02 |
| 个人服务、家庭护理与维护 | 洗车服务 | 3 | Island car wash and Grooming | 8.01 |
| 个人服务、家庭护理与维护 | 干洗服务 | 1 | Astoria Dry Cleaning Services | 8.41 |
| 个人服务、家庭护理与维护 | 干洗服务 | 2 | Big Mama | 7.89 |
| 个人服务、家庭护理与维护 | 干洗服务 | 3 | Fresh & Clean | 7.79 |
| 个人服务、家庭护理与维护 | 家庭安防 | 1 | Focus Security | 8.40 |
| 个人服务、家庭护理与维护 | 家庭安防 | 2 | ProTeam Security Management | 8.04 |
| 个人服务、家庭护理与维护 | 家庭安防 | 3 | Kestrel | 8.00 |
| 个人服务、家庭护理与维护 | 居家清洁与家政服务 | 1 | Art of Cleaning | 7.72 |
| 个人服务、家庭护理与维护 | 居家清洁与家政服务 | 2 | Axgee Cleaning | 7.62 |
| 个人服务、家庭护理与维护 | 居家清洁与家政服务 | 3 | Auntie Cleaner | 7.53 |
| 房地产与银行 | 资产管理 | 1 | 汇丰资产管理 | 8.14 |
| 房地产与银行 | 资产管理 | 2 | 贝莱德 (BlackRock) | 7.62 |
| 房地产与银行 | 资产管理 | 3 | 新加坡银行 | 7.56 |
| 房地产与银行 | 商业银行 | 1 | 花旗银行 | 7.84 |
| 房地产与银行 | 商业银行 | 2 | 新加坡邮政储蓄银行 (POSB) | 7.70 |
| 房地产与银行 | 商业银行 | 3 | 大华银行 (UOB) | 7.57 |
| 房地产与银行 | 众筹平台 | 1 | Indiegogo | 8.27 |
| 房地产与银行 | 众筹平台 | 2 | GoGetFunding | 8.12 |
| 房地产与银行 | 众筹平台 | 3 | Giving.SG | 7.85 |
| 房地产与银行 | 数字银行 | 1 | BigPay | 8.18 |
| 房地产与银行 | 数字银行 | 2 | Revolut | 7.48 |
| 房地产与银行 | 数字银行 | 3 | Wise | 7.47 |
| 房地产与银行 | 支付服务与移动钱包 | 1 | OCBC Pay Anyone | 8.42 |
| 房地产与银行 | 支付服务与移动钱包 | 2 | Alipay | 8.11 |
| 房地产与银行 | 支付服务与移动钱包 | 3 | UOB Mighty | 7.97 |
| 房地产与银行 | 房地产中介 | 1 | CBRE | 7.99 |
| 房地产与银行 | 房地产中介 | 2 | Colliers International | 7.63 |
| 房地产与银行 | 房地产中介 | 3 | Propnex | 7.42 |
| 房地产与银行 | 房地产平台 | 1 | SRX Property | 8.03 |
| 房地产与银行 | 房地产平台 | 2 | PropertyAsiaDirect | 7.56 |
| 房地产与银行 | 房地产平台 | 3 | EdgeProp Singapore | 7.45 |
| 房地产与银行 | 交易与经纪服务 | 1 | Tiger Brokers | 7.87 |
| 房地产与银行 | 交易与经纪服务 | 2 | UOB Kay Hian | 7.76 |
| 房地产与银行 | 交易与经纪服务 | 3 | InteractiveBrokers | 7.57 |
| 体育与休闲 | 汽车交易平台(在线) | 1 | Cars & Stars | 7.98 |
| 体育与休闲 | 汽车交易平台(在线) | 2 | Motorist | 7.85 |
| 体育与休闲 | 汽车交易平台(在线) | 3 | Carro | 7.79 |
| 体育与休闲 | 服装与配饰(在线) | 1 | Party With Us | 7.74 |
| 体育与休闲 | 服装与配饰(在线) | 2 | Costume World | 7.61 |
| 体育与休闲 | 服装与配饰(在线) | 3 | Funidelia | 7.56 |
| 体育与休闲 | 音乐设备 | 1 | Hifi.com.sg | 8.18 |
| 体育与休闲 | 音乐设备 | 2 | Luther Music | 8.11 |
| 体育与休闲 | 音乐设备 | 3 | Yamaha | 8.09 |
| 体育与休闲 | 摄影与视频设备 | 1 | 8storeytree | 8.54 |
| 体育与休闲 | 摄影与视频设备 | 2 | Canon | 8.08 |
| 体育与休闲 | 摄影与视频设备 | 3 | Cathay Photo | 7.83 |
| 交通与旅游 | 游乐园体验 | 1 | 圣淘沙名胜世界 | 8.38 |
| 交通与旅游 | 游乐园体验 | 2 | Wild Wild Wet | 8.37 |
| 交通与旅游 | 游乐园体验 | 3 | 万礼生态园 | 8.21 |
| 交通与旅游 | 经济型酒店(1至2星级) | 1 | 飞龙酒店 (Fragrance Hotel) | 7.34 |
| 交通与旅游 | 经济型酒店(1至2星级) | 2 | 宜必思快捷酒店 (Ibis Budget) | 6.78 |
| 交通与旅游 | 经济型酒店(1至2星级) | 3 | 81酒店 (Hotel 81) | 6.68 |
| 交通与旅游 | 汽车租赁 | 1 | AKA汽车租赁 | 8.24 |
| 交通与旅游 | 汽车租赁 | 2 | Budget租车 | 8.13 |
| 交通与旅游 | 汽车租赁 | 3 | 赫兹租车 (Hertz) | 8.10 |
| 交通与旅游 | 汽车共享 | 1 | Car Lite | 8.26 |
| 交通与旅游 | 汽车共享 | 2 | Car Club | 7.84 |
| 交通与旅游 | 汽车共享 | 3 | BlueSG | 7.67 |
| 交通与旅游 | 包车服务 | 1 | NLS Transport Services | 7.41 |
| 交通与旅游 | 包车服务 | 2 | A&S Transit | 7.26 |
| 交通与旅游 | 包车服务 | 3 | Chan Bus | 7.25 |
| 交通与旅游 | 经济型酒店(3星级) | 1 | 智选假日酒店 (Holiday Inn Express) | 8.00 |
| 交通与旅游 | 经济型酒店(3星级) | 2 | 雅顿精品酒店 (Arton Boutique Hotel) | 7.77 |
| 交通与旅游 | 经济型酒店(3星级) | 3 | 宜必思酒店 (Ibis) | 6.87 |
| 交通与旅游 | 航班、酒店及度假优惠搜索引擎 | 1 | Klook客路 | 7.93 |
| 交通与旅游 | 航班、酒店及度假优惠搜索引擎 | 2 | Cheapflights | 7.90 |
| 交通与旅游 | 航班、酒店及度假优惠搜索引擎 | 3 | Agoda安可达 | 7.77 |
| 交通与旅游 | 搬家服务 | 1 | CYC搬家公司 | 8.20 |
| 交通与旅游 | 搬家服务 | 2 | Aspect Mover | 8.10 |
| 交通与旅游 | 搬家服务 | 3 | 亚洲老虎搬家 (Asian Tigers) | 8.04 |
| 交通与旅游 | 加油站 | 1 | 埃索 (Esso) | 7.97 |
| 交通与旅游 | 加油站 | 2 | 壳牌 (Shell) | 7.83 |
| 交通与旅游 | 加油站 | 3 | 新加坡石油公司 (SPC) | 7.78 |
| 交通与旅游 | 高档及豪华酒店(4至5星级) | 1 | 凯悦 (Hyatt) | 9.06 |
| 交通与旅游 | 高档及豪华酒店(4至5星级) | 2 | 滨海湾金沙酒店 | 8.72 |
| 运输与旅游 | 高端与豪华酒店(4至5星级) | 3 | 香格里拉酒店 | 8.46 |
| 运输与旅游 | 共享乘车、出租车 | 1 | Gojek Transport | 7.61 |
| 运输与旅游 | 共享乘车、出租车 | 2 | Tada | 7.52 |
| 运输与旅游 | 共享乘车、出租车 | 3 | Ryde | 7.51 |
| 运输与旅游 | 服务式公寓和酒店式公寓 | 1 | 香格里拉公寓 | 8.20 |
| 运输与旅游 | 服务式公寓和酒店式公寓 | 2 | 远东酒店集团 | 7.87 |
| 运输与旅游 | 服务式公寓和酒店式公寓 | 3 | 馨乐庭 | 7.79 |
| 运输与旅游 | 运输与快递服务 | 1 | DHL | 8.47 |
| 运输与旅游 | 运输与快递服务 | 2 | Lalamove | 8.10 |
| 运输与旅游 | 运输与快递服务 | 3 | GrabExpress | 8.04 |
| 运输与旅游 | 旅行社与旅游管理 | 1 | ASA Holidays | 8.44 |
| 运输与旅游 | 旅行社与旅游管理 | 2 | 曾兄弟旅行社 | 7.99 |
| 运输与旅游 | 旅行社与旅游管理 | 3 | 大通旅游 | 7.93 |
研究方法
“2022/23年度新加坡最佳客户服务”榜单是基于一项独立且匿名的在线调查结果得出的。该调查对新加坡4,700多名在过去三年中曾进行过购物、使用过服务或收集过产品/服务信息的目标群体进行了调研。消费者对多个品牌进行了评估:总计收集了超过44,000份评估。该调查涵盖了93个类别的零售商和服务提供商,提供了传统零售、在线和服务领域客户体验的评估结果。在每个类别中,研究范围根据品牌在新加坡的声誉、影响力、可用性以及营业额或市场份额,纳入了最具代表性的品牌。
全球数据公司Statista是全球领先的数据和商业智能门户网站,预先筛选并建立了包含1,600多个品牌的初步名单,并在收集了受访者的反馈后进行了扩展。
在实体业务类别中,仅纳入了拥有至少两家门店或一家大型旗舰店的零售商和服务提供商。在在线类别中,仅纳入了主要以在线形式存在并在新加坡提供服务的零售商和服务提供商。对于同时拥有在线业务和实体店网络的零售商和服务提供商,主要考量其核心业务。
Statista通过在线访问面板匿名进行了调查。在线访问面板由专业调查公司提供,常用于消费者研究以触达特定目标群体。注册参与者会根据其社会人口统计数据获得受邀参加符合条件的调查。对于本项研究,我们邀请了性别和年龄等社会人口背景多元化的参与者。
除在线访问面板外,在实地调查阶段(2022年3月初至4月中旬),新加坡的消费者也受邀通过《海峡时报》网站参与调查,共有近1,000人完成了在线问卷。
最终评估和排名基于受访者的推荐意愿(占最终得分的50%),即客户向他人推荐该公司的意愿,以及五个评估标准(占最终得分的另外50%):
1. 沟通质量
衡量联络(通过电子邮件、电话或面对面)是否友好且有礼貌。
2. 专业能力
衡量所获信息的质量,以及问题是否得到了准确且详尽的解答。
3. 服务范围
衡量为满足个人期望所提供的解决方案的多样性。
4. 客户导向
衡量客户是否感受到被认可和被重视。
5. 可及性
衡量客户服务在门店或通过服务热线的可获取程度。
受访者的回复采用0到10分的评分制,其中0代表对品牌的评价“非常差”,10代表“优秀”。得分理论上最高可达10分,最低为0分。上榜的279家获奖公司得分均高于平均水平。
每个类别中得分最高的前三个品牌被授予“2022/23年度新加坡最佳客户服务”称号。该调查使用在线访问面板进行,提供了超过4,700名新加坡客户的代表性样本。每位受访者对多个品牌进行了评估。对于得分相同的公司,其排名差异基于小数点后的分数差异。